Крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха ZFR
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 3,1-4E |
Макс. расход, м3/ч | 1840 |
Макс.напор,Па | 80 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Мощность, кВт | 0,17 |
Рабочий ток, А | 0,9 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 65 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 50 |
Схема электрических соединений | 1 |
Модель | ZFR 3,1-4 | |
Размеры, мм | L | 555 |
L1 | 470 | |
L2 | 435 | |
H | 323 | |
d | M6 | |
L3 | 330 | |
Bec, кг | 18 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 3,1-4D |
Макс. расход, м3/ч | 1880 |
Макс.напор,Па | 180 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Рабочий ток, А | 0,36 |
Частота вращения, об/мин | 1400 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 66 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 70 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 3,1-4 | |
Размеры, мм | L | 555 |
L1 | 470 | |
L2 | 435 | |
H | 323 | |
d | M6 | |
L3 | 330 | |
Bec, кг | 18 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 3,5-4E |
Макс. расход, м3/ч | 2850 |
Макс.напор,Па | 750 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Мощность, кВт | 0,31 |
Рабочий ток, А | 1,35 |
Частота вращения, об/мин | 1370 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 71 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 65 |
Схема электрических соединений | 1 |
Модель | ZFR 3,5-4 | |
Размеры, мм | L | 720 |
L1 | 618 | |
L2 | 595 | |
H | 400 | |
d | M10 | |
L3 | 450 | |
Bec, кг | 28 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 4-4E |
Макс. расход, м3/ч | 4100 |
Макс.напор,Па | 400 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Мощность, кВт | 0,52 |
Рабочий ток, А | 2,2 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 70 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 1 |
Модель | ZFR 4,5-4E | ||
Размеры, мм | L | 720 | |
L1 | 618 | ||
L2 | 595 | ||
H | 400 | ||
d | M10 | ||
L3 | 450 | ||
Bec, кг | 32 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 4-4D |
Макс. расход, м3/ч | 4100 |
Макс.напор,Па | 620 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 0,46 |
Рабочий ток, А | 0,85 |
Частота вращения, об/мин | 1340 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 70 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 55 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 4,5-4D | ||
Размеры, мм | L | 720 | |
L1 | 618 | ||
L2 | 595 | ||
H | 400 | ||
d | M10 | ||
L3 | 450 | ||
Bec, кг | 32 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 4,5-4E |
Макс. расход, м3/ч | 5400 |
Макс.напор,Па | 100 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Мощность, кВт | 0,74 |
Рабочий ток, А | 3,2 |
Частота вращения, об/мин | 1280 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 76 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 60 |
Схема электрических соединений | 1 |
Модель | ZFR 5-4 | |
Размеры, мм | L | 900 |
L1 | 700 | |
L2 | 665 | |
H | 485 | |
d | M10 | |
L3 | 535 | |
Bec, кг | 47,6 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 4,5-4D |
Макс. расход, м3/ч | 5600 |
Макс.напор,Па | 600 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 0,69 |
Рабочий ток, А | 1,6 |
Частота вращения, об/мин | 1230 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 67 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 4,5-4D | ||
Размеры, мм | L | 900 | |
L1 | 700 | ||
L2 | 665 | ||
H | 485 | ||
d | M10 | ||
L3 | 535 | ||
Bec, кг | 49 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 5-4D |
Макс. расход, м3/ч | 8400 |
Макс.напор,Па | 200 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 1,25 |
Рабочий ток, А | 2,3 |
Частота вращения, об/мин | 1340 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 78 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 45 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 5-4 | |
Размеры, мм | L | 1150 |
L1 | 972 | |
L2 | 939 | |
H | 609 | |
d | M10 | |
L3 | 750 | |
Bec, кг | 128 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 5,6-4D |
Макс. расход, м3/ч | 10200 |
Макс.напор,Па | 600 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Рабочий ток, А | 3,4 |
Частота вращения, об/мин | 1230 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 79 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 5,6-4 | |
Размеры, мм | L | 1150 |
L1 | 972 | |
L2 | 939 | |
H | 609 | |
d | M10 | |
L3 | 750 | |
Bec, кг | 140 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 6,3-4D |
Макс. расход, м3/ч | 15660 |
Макс.напор,Па | 1500 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Рабочий ток, А | 6,8 |
Частота вращения, об/мин | 1380 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 86 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 6,3-4 | |
Размеры, мм | L | 1150 |
L1 | 972 | |
L2 | 939 | |
H | 609 | |
d | M10 | |
L3 | 750 | |
Bec, кг | 140 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 7,1 AD |
Макс. расход, м3/ч | 16100 |
Макс.напор,Па | 1300 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 2 |
Рабочий ток, А | 4 |
Частота вращения, об/мин | 890 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 78 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 7,1 AD | ||
Размеры, мм | L | 1350 | |
L1 | 1176 | ||
L2 | 1035 | ||
H | 717 | ||
d | M10 | ||
L3 | 840 | ||
Bec, кг | 156 |
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFR 7,1 BD |
Макс. расход, м3/ч | 11900 |
Макс.напор,Па | 700 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Мощность, кВт | 0,96 |
Рабочий ток, А | 1,9 |
Частота вращения, об/мин | 650 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./через корпус при max, дБ(А) | 70 |
Температура перемещаемо- го воздуха, °С | 40 |
Схема электрических соединений | 2 |
Модель | ZFR 7,1 BD | ||
Размеры, мм | L | 1350 | |
L1 | 1176 | ||
L2 | 1035 | ||
H | 717 | ||
d | M10 | ||
L3 | 840 | ||
Bec, кг | 132 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
ZFR 3,1-4E |
1 385.18 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 3,1-4D |
1 182.41 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 3,5-4E |
1 463.12 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 4-4E |
1 527.17 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 4-4D |
1 512.60 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 4,5-4E |
2 010.50 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 4,5-4D |
2 074.48 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 5-4D |
2 625.47 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 5,6-4D |
3 597.59 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 6,3-4D |
4 986.50 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 7,1 AD |
5 903.48 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFR 7,1 BD |
5 874.24 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Крышные вентиляторы Zilon с вертикальным выбросом воздуха предназначены для перемещения воздуха в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий. Устанавливаются на кровле и применяются для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов.
Балансировка двигателя в 2х плоскостях. Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
Защита электродвигателя. Электродвигатели оснащены термоконтактами с автоматическим перезапуском
Регулировка скорости. Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя
Долгий срок службы вентилятора. Шариковые подшипники двигателя не требуют специального ухода, надежная защита электродвигателя от перегрева встроенными термоконтактами
Стандартный типоразмерный ряд. Совместимость с другими элементами системы, максимально быстрый переподбор с аналогов
Высокое качество. Мотор-колёса Ziehl-Abegg (Германия)






Отзывы