Приточно-вытяжные установки Salda SMARTY XP
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 255 |
Статическое давление, Па (max) | 580 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 125 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.12 |
Ток, А | 0.8 |
Уровень шума, дБ | 48 |
Габариты, мм | 1086x590x250 |
Вес, кг | 40 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 255 |
Статическое давление, Па (max) | 580 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 125 |
Мощность вентилятора, кВт | 0.12 |
Ток, А | 0.8 |
Уровень шума, дБ | 48 |
Габариты, мм | 1086x590x250 |
Вес, кг | 40 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 440 |
Статическое давление, Па (max) | 1000 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 160 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,168 |
Ток, А | 1,5 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Габариты, мм | 1225*685,5*318 |
Вес, кг | 53 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 440 |
Статическое давление, Па (max) | 1000 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 160 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,168 |
Ток, А | 1,5 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Габариты, мм | 1225*685,5*318 |
Вес, кг | 53 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 595 |
Статическое давление, Па (max) | 1150 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 160 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,42 |
Ток, А | 1,84 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Габариты, мм | 1225*685,5*318 |
Вес, кг | 53 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Дополнительные сведения о модели
Напряжение, В | 220 |
Воздухообмен, м³/ч | 595 |
Статическое давление, Па (max) | 1150 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 160 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,42 |
Ток, А | 1,84 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Габариты, мм | 1225*685,5*318 |
Вес, кг | 53 |
Родина бренда | Литва |
Гарантийный срок | 2 |
Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
SMARTY 2XP 1.1 |
4 627.35 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
SMARTY 2XP 1.2 |
4 529.70 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
SMARTY 3XP 1.1 |
5 619.60 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
SMARTY 3XP 1.2 |
5 452.65 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
SMARTY 4XP 1.1 |
6 942.60 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
SMARTY 4XP 1.2 |
6 775.65 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Компактные приточно-вытяжные установки SMARTY X оснащенные вентилятором с современным ЕС-двигателем и пластинчатым рекуператором с КПД до 94%, что позволяет обеспечивать высочайшую энергоэффективность системы класса А+ . Установки полностью соответствуют европейским санитарно-гигиеническим нормам VDI 6022-1. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию.
Версии установок SMARTY X P
* - возможно подключение предварительного электрического нагревателя или основного электрического нагревателя.


- экономная эксплуатация,
- удобный вертикальный монтаж,
- встроенный преднагреватель воздуха,
- отличный показатель утилилизации тепла благодаря пластинчатому рекуператору,
- энергоэффективный EC-двигатель вентилятора,
- качественная герметичность, звуко- и теплоизоляция корпуса
-
Индексы в маркировке агрегатов: 1.1 - Автоматика Mini MCB 1.2 - Автоматика Mini MCB Basic (усеченный функционал) L - Левое исполнение R - Правое исполнение V - Вертикальное исполнение H - Горизонтальное исполнение P - Подвесная установка E - Электрический нагрев W - Водяной нагрев
Общие характеристики | |
Тип вентиляционной установки | приточно-вытяжная |
Вид вентустановки | компактная, промышленная |
Исполнение | подпотолочное |
Место установки | квартиры, частные дома |
Наличие рекуператора | есть |
Тип рекуператора | пластинчатый |
Тепловая эффективность, % | 87 |
Автоматика | есть |
Пульт управления | Mini MCB Basic |
Версия | Advanced |
Технические параметры | |
Мин. уровень шума, дБ | 45 |
Производительность, м³/час | 350 |
Класс фильтра приток/вытяжка | G4/G4 |
Уровень звукового давления, дБ | 45 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.17 |
Встроенный нагреватель | электрический |
Мощность нагревателя, кВт | - |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт | 0.085/0.085 |
Скорость вращения вентилятора приток/вытяжка, об/мин | 3200/3200 |
Изоляция корпуса, мм | 30 |
Класс защиты корпуса | IP32 |
Параметры сети питания, В - Гц | 1h 230/50 |
Рабочие условия | |
Температура наружного воздуха мин/макс ⁰С | -5 / +40 |
С установленным предварительным нагревателем мин/макс, ⁰С | -30/ +40 |
Влажность наружного воздуха, % | 90 |
Температура вытяжного воздуха мин/макс, ⁰С | +15 / +40 |
Влажность вытяжного воздуха, % | 60 |
Рекомендуемые элементы для комплектации | |
Преднагрев (обязательная опция) | EKA NIS 160-3,0-1f |
Канальный постнагреватель | EKA 160-1,2-1f |
Габариты | |
Типоразмер вентиляции, D мм | 160/150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 685х1225х324 |
Масса, кг | 53 |
Общая информация | |
Страна производства | Литва |
Гарантия | 2 года |
Версии установок SMARTY X P
Название модели | SMARTY 2X P 1.1 | SMARTY 2X P 1.2 | SMARTY 3X P 1.1 | SMARTY 3X P 1.2 | SMARTY 3X P 1.3 | SMARTY 3X P 1.4 |
Плата управления | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB Basic | Mini MCB |
Версия установки | Premium | Advanced | Premium | Advanced | Basic | Premium |
Рекуперация | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Регулирование температуры | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Байпас рекуператора (при обмерзании) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
Контроль загрязненности фильтра по датчику | ∨ | ∨ | ||||
Встроенный преднагрев | ||||||
Опциональные элементы | ||||||
Канальный предварительный электронагреватель | ∨ | ∨* | ∨ | ∨* | ∨* | ∨ |
Канальный основной электронагреватель | ∨ | ∨* | ∨ | ∨* | ∨* |
∨ |


Фото
Отзывы