Прямоугольные канальные вентиляторы ZFP
Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 40-20-4Е |
№ графика | 1 |
Расход воздуха max, м3/ч | 1200 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,33 |
Номинальный ток, А | 1,52 |
Частота вращения, об/мин | 1270 |
Полное давление, Па | 230 |
Масса,кг | 10 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 40-20-4D |
№ графика | 2 |
Расход воздуха max, м3/ч | 1200 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,33 |
Номинальный ток, А | 0,63 |
Частота вращения, об/мин | 1280 |
Полное давление, Па | 240 |
Масса,кг |
12 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 50-25-4Е |
№ графика | 3 |
Расход воздуха max, м3/ч | 1600 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,51 |
Номинальный ток, А | 2,3 |
Частота вращения, об/мин | 1320 |
Полное давление, Па | 290 |
Масса,кг |
18 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 50-25-4D |
№ графика | 4 |
Расход воздуха max, м3/ч | 1800 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,49 |
Номинальный ток, А | 0,82 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Полное давление, Па | 310 |
Масса,кг |
18 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 50-30-4Е |
№ графика | 7 |
Расход воздуха max, м3/ч | 2500 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
Номинальный ток, А | 4,1 |
Частота вращения, об/мин | 1330 |
Полное давление, Па | 360 |
Масса,кг | 21 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 50-30-4D |
№ графика | 8 |
Расход воздуха max, м3/ч | 2450 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,87 |
Номинальный ток, А | 1,8 |
Частота вращения, об/мин | 1400 |
Полное давление, Па | 375 |
Масса,кг |
29 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 60-30-4Е |
№ графика | 11 |
Расход воздуха max, м3/ч | 2700 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Номинальный ток, А | 7,3 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Полное давление, Па | 420 |
Масса,кг | 28 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 60-30-4D |
№ графика | 12 |
Расход воздуха max, м3/ч | 3500 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
Номинальный ток, А | 3,2 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Полное давление, Па | 450 |
Масса,кг | 32 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 60-35-4D |
№ графика | 16 |
Расход воздуха max, м3/ч | 4200 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Номинальный ток, А | 4,0 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Полное давление, Па | 610 |
Масса,кг | 38 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 60-35-4Е |
№ графика | 15 |
Расход воздуха max, м3/ч | 4300 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Номинальный ток, А | 10,0 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Полное давление, Па | 600 |
Масса,кг | 34 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 70-40-4D |
№ графика | 19 |
Расход воздуха max, м3/ч | 5600 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Номинальный ток, А | 5,9 |
Частота вращения, об/мин | 1340 |
Полное давление, Па | 750 |
Масса,кг | 60 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 80-50-4D |
№ графика | 21 |
Расход воздуха max, м3/ч | 6500 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
Номинальный ток, А | 8,0 |
Частота вращения, об/мин | 1400 |
Полное давление, Па | 1000 |
Масса,кг |
78 |

Дополнительные сведения о модели
Технические характеристики
Модель | ZFP 100-50-6D |
№ графика | 23 |
Расход воздуха max, м3/ч | 8200 |
Напряжение питания, В (50Гц) | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Номинальный ток, А | 6,0 |
Частота вращения, об/мин | 930 |
Полное давление, Па | 600 |
Масса,кг |
80 |

Цены
Артикул
|
Цена | В наличии | ||||
ZFP 40-20-4E |
700 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 40-20-4D |
700 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 50-25-4E |
875 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 50-25-4D |
875 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 50-30-4E |
981 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 50-30-4D |
981 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 60-30-4E |
1 443 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 60-30-4D |
1 443 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 60-35-4D |
1 552 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 60-35-4E |
1 836 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 70-40-4D |
1 938 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 80-50-4D |
2 965 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | ||
ZFP 100-50-6D |
3 617 руб./шт
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFP применяются для перемещения воздуха в прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных, производственных помещений. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешнем ротором.
Балансировка двигателя в 2х плоскостях. Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях
Компактный размер корпуса. Высота всего 123/190 мм позволяет производить монтаж в условиях ограниченного пространства
Долгий срок службы нагревателя. Применение термостойких материалов гарантирует долгий срок службы и безопасную работу нагревателя
Стандартный типоразмерный ряд. Совместимость с другими элементами системы, максимально быстрый переподбор с аналогов
Защита электродвигателя. Электродвигатели оснащены термоконтактами с автоматическим перезапуском

Широкий модельный ряд. Типоразмеры от 400х200 до 1000х500, однофазовые и трехфазовые электродвигатели в большинстве типоразмеров




Отзывы