Преимущества:
- Особо надёжный нагревательный элемент. Благодаря спиральной структуре и рифленому оребрению ТЭНы прослужат более 10 лет;
- Оптимальный расход электроэнергии. Функция "две ступени мощности" позволяет регулировать необходимую рабочую мощность;
- Устойчивость к коррозии. Корпус из высококачественной нержавеющей стали не подвержен коррозии;
- Удобное обслуживание. За счёт съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы;
- Универсальный монтаж. Благодаря специальным подшипникам завеса может быть установлена и работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
- Долгий срок службы прибора. Встроенный защитный термостат предотвращает перегрев прибора и выход из строя нагревательного элемента;
- Мощный поток воздуха. Все модели завес серии Мастер оснащены высококачественными тангенциальными вентиляторами с рабочим колесом Punker (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе;
- Пожаробезопасность. Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами.
Характеристики:
Модель | ZVV-1E6T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 4 / 6 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||||
Номинальный ток, А | 10 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1500 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 12 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | x | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1090х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1160х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 15,2 | |||||
Вес брутто, кг | 17,1 |
Модель | ZVV-9T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 6 / 9 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||||
Номинальный ток, А | 15 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1500 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 18 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | x | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1090х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1160х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 16,7 | |||||
Вес брутто, кг | 17,8 |
Модель | ZVV-1.5E9T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 6 / 9 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||||
Номинальный ток, А | 15 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 2300 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 11,7 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 3 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1453х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1525х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 19,6 | |||||
Вес брутто, кг | 22,1 |
Модель | ZVV-2E12T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 8 / 12 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 19,5 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 12 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 24,2 | |||||
Вес брутто, кг | 27,4 |
Модель | ZVV-2E18T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 9 / 18 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 28,5 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 18 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 26,3 | |||||
Вес брутто, кг | 29,3 |
Модель | ZVV-2E24T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 12 / 24 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 38 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 24 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритные размеры прибора, мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 27,3 | |||||
Вес брутто, кг | 30,1 |
Для физических лиц:
Оплата наличными
- Оплата наличными курьеру при осуществлении доставки.
- Оплата наличными через кассу при самовывозе.
Для юридических лиц:
Безналичный расчет
Важно! Мы выставляем счета минимум на 50 рублей! Если Вы юридическое лицо и желаете получить счет на оплату, ваши действия следующие:
Вариант 1. Вы присылаете на электронный адрес ваши реквизиты с указанием нужных товаров и желаемого способа доставки. В ответ мы выставим счет, который будет действителен в течение 3-х суток со дня выставления.
Вариант 2. При оформлении заказа через корзину, в комментариях к заказу укажите данные о Вашей компании, необходимые для выставления счета. Далее, на указанный Вами e-mail в ближайшее время придет счет, который будет действителен в течение 2-х суток со дня выставления.
Если у вас еще остались вопросы по оплате, звоните на номер +375 (29) 615-15-97. Наши специалисты помогут вам с любым вопросом.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 3 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает по договоренности. Специалист предложит вам выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз. Когда заказ поступит на офис, с вами свяжется менеджер. Для получения товара направляйтесь по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 114, помещение 46 (цокольный этаж), с 9:30 до 18:00, в оговоренное с менеджером время.
- Транспортная компания. Доставка по стране осуществляется сторонней курьерской службы, по адресу заказчика. Вы можете сами выступить инициатором перевозки, воспользовавшись услугами любой курьерской службы.